5k male age group

---------------------------------------------------------------------------
TOP 5 MALES ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1.    3 ORINTHAL STRIGGLES         32 M   ELGIN SC                      1    15:56  5:08
   2. 1145 ADAM GROBLEWSKI            20 M   GREENVILLE SC                 2    16:10  5:12
   3.   12 PALMER THOMAS              30 M   MOUNTVILLE SC                 3    16:16  5:15
   4.  356 JASON BRYAN                22 M   MAULDIN SC                    4    16:26  5:18
   5. 1962 JOESEPH SELL               20 M   ERSKINE SC                    5    16:47  5:24

---------------------------------------------------------------------------
TOP 3 MASTERS MALES ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1. 1210 JOE HAMMOND                46 M   TRAVELERS REST SC             1    17:19  5:35
   2. 2078 TIM NICHOLLS               48 M   PEMBROKE PINES FL             2    18:25  5:56
   3.  193 MARK BEDENBAUGH            45 M   COLUMBIA SC                   3    18:32  5:58

---------------------------------------------------------------------------
TOP 3 GRAND MASTERS MALES ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1. 1083 DENVER GLENN               56 M   TRAVELERS REST SC             1    21:15  6:51
   2.   56 STEVE BRANDT               56 M   GREENVILLE SC                 2    21:20  6:52
   3.  215 JOHNNY BERNHARDT           58 M   ANDERSON SC                   3    21:54  7:03

MALE AGE GROUP RESULTS
2008 Carolina First Reedy River 5K
Downtown Greenville, SC 3/01/2008 9:20 am
Directed By Timing by Set Up Events
---------------------------------------------------------------------------
MALE AGE GROUP: 1 - 14 (190) ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1. 1764 JESSE LUTTNER              13 M   BUFFALO SC                    1    19:32  6:17
   2. 3042 CARSON WOLFE               13 M   ROEBUCK SC                    2    19:36  6:19
   3.  320 JAMES BROOKS               14 M   GREENVILLE SC                 3    20:15  6:31
   4.  602 TANNER CORLEY              11 M   GREENVILLE SC                 4    20:27  6:35
   5. 2610 MITCH SORROW               14 M   ANDERSON SC                   5    20:49  6:42
   6.  131 SAMSON BALDWIN             14 M   GREENVILLE SC                 6    21:24  6:54
   7.  670 SCOTT CURTIS               14 M   GREER SC                      7    22:04  7:07
   8. 3162 BRYAN RIORDAN              10 M   GREENVILLE SC                 8    22:24  7:13
   9. 1221 LANDON HANNAH              12 M   GREENVILLE SC                 9    22:26  7:14
  10.  661 ANGEL CRUZ                 14 M   GREENVILLE SC                10    22:40  7:18
  11. 1640 DAVID KRECHKO              13 M   INMAN SC                     11    22:46  7:20
  12. 1315 REED HENNIGAN              14 M   GREENVILLE SC                12    22:59  7:24
  13. 1304 STEPHEN HENDERSON          12 M   GREER SC                     13    23:22  7:32
  14. 1075 ZACHARY GIRVIN             12 M   SIMPSONVILLE SC              14    23:51  7:41
  15. 1402 COLBY HOWELL               12 M   GREER SC                     15    24:14  7:48
  16. 1573 CHASE KELLEY               14 M   EASLEY SC                    16    24:23  7:51
  17.  373 BRIAN BUNKLEY              13 M   PIEDMONT SC                  17    24:29  7:53
  18.  669 IAN CURTIS                 14 M   GREER SC                     18    24:31  7:54
  19.  413 MATTHEW CALDWELL            8 M   BUFFALO SC                   19    24:37  7:56
  20.  317 JAY DAVIS                  11 M   GREENVILLE SC                20    24:40  7:57
  21. 2103 KHALID OLENJA              12 M   GREENVILLE SC                21    24:57  8:02
  22. 2051 NICK MYLANDER              14 M   GREER SC                     22    25:11  8:07
  23. 3138 JOHN DANIEL                 9 M   GREENVILLE SC                23    25:26  8:12
  24. 2682 GARRETT STYLES             10 M   EASLEY SC                    24    25:47  8:18
  25. 1329 BRANDON HERRON             13 M   GREENVILLE SC                25    25:49  8:19
  26.  116 ERIC BAILEY                13 M   GREENVILLE SC                26    25:52  8:20
  27. 3132 JEREMY BELL                11 M   GREER SC                     27    26:03  8:23
  28. 2870 COLIN MONROE WALLACE       11 M   GREENVILLE SC                28    26:12  8:26
  29. 1081 MICHAEL GLASS              13 M   GREER SC                     29    26:22  8:29
  30.  298 JACOB BRAY                 13 M   GREENVILLE SC                30    26:27  8:31
  31. 1138 TRAVIS GRIFFIN              9 M   ANDERSON SC                  31    27:25  8:50
  32.  679 HARRISON DANIEL             7 M   GREENVILLE SC                32    27:27  8:50
  33.  991 KWESI FULLER               13 M   GREENVILLE SC                33    27:59  9:01
  34. 3118 XAVIER YOUNG               11 M   GREENVILLE SC                34    28:04  9:02
  35.  223 CARTER BINGHAM             11 M   GREER SC                     35    28:06  9:03
  36.  503 MAC CHRISTENSEN            14 M   SIMPSONVILLE SC              36    28:15  9:06
  37. 1867 CALVIN MCCAULEY            14 M   GREENVILLE SC                37    28:32  9:11
  38. 2885 JIM WARREN                 13 M   GREENVILLE SC                38    28:42  9:15
  39. 3158 CHRISTIAN MERKT             9 M   TAYLORS SC                   39    29:09  9:23
  40. 1423 NICHOLAS HUGHES            14 M   PIEDMONT SC                  40    29:14  9:25
  41. 1502 RJ JERINA                  10 M   GREENVILLE SC                41    29:17  9:26
  42. 2858 CALEB WAGNER               10 M   TRAVELERS REST SC            42    29:19  9:26
  43.  474 WILL CAZEL                 10 M   GREENVILLE SC                43    29:29  9:30
  44.  335 HAYDEN BROWN               10 M   GREENVILLE SC                44    29:30  9:30
  45. 2985 GABRIEL WILLIAMS           10 M   GREER SC                     45    29:30  9:30
  46. 1375 ARMANI HOLMES              14 M   GREENVILLE SC                46    29:35  9:32
  47. 2128 BRANDON PAINTER            13 M   INMAN SC                     47    29:54  9:38
  48. 2257 EMANUEL QUILES-MERCED      14 M   GREENVILLE SC                48    30:12  9:44
  49.  288 SETH BRANDT                13 M   GREER SC                     49    30:29  9:49
  50. 2430 MASON RUBENSTEIN           12 M   SIMPSONVILLE SC              50    30:32  9:50
  51. 1377 RANDAVEUS HOLMES           12 M   PIEDMONT SC                  51    30:34  9:51
  52. 2454 JOSE SAAVEDRA              12 M   GREENVILLE SC                52    30:43  9:54
  53.  338 OSBORNE BROWN              11 M   GREENVILLE SC                53    30:48  9:55
  54. 2562 WILLIAM SISK               13 M   GREENVILLE SC                54    31:16 10:04
  55. 1078 JACOB GLASS                 9 M   FOUNTAIN INN SC              55    31:17 10:05
  56. 3049 ASHER WOOD                  8 M   GREENVILLE SC                56    31:18 10:05
  57. 2755 GREG THOMPSON              11 M   GREER SC                     57    32:13 10:22
  58.  993 ANDREE FUNEZ               10 M   GREENVILLE SC                58    32:23 10:26
  59.  502 KENT CHRISTENSEN           13 M   SIMPSONVILLE SC              59    32:24 10:26
  60. 2367 TY ROBBINS                 12 M   EASLEY SC                    60    32:25 10:26
  61. 1706 AUSTIN LEWIS                8 M   FOUNTAIN INN SC              61    32:26 10:27
  62. 2580 DRAKE SMITH                10 M   GREER SC                     62    32:40 10:31
  63. 2050 NATHAN MYLANDER            11 M   GREER SC                     63    32:40 10:31
  64. 2806 NATHAN TULLOS               8 M   GREER SC                     64    32:45 10:33
  65.  180 ROBERT BAYLISS             11 M   GREENVILLE SC                65    32:52 10:35
  66. 1778 ALLEN MAHON                10 M   GREENVILLE SC                66    32:56 10:36
  67. 1019 MARSHALL GARRETT            8 M   FOUNTAIN INN SC              67    32:58 10:37
  68. 3250 DREW CUNNINGHAM             9 M   GREENVILLE SC                68    33:47 10:53
  69. 3168 MATT WILOMOVSKY             9 M   SIMPSONVILLE SC              69    33:50 10:54
  70. 1134 HUNTER GRIFFIN             10 M   MAULDIN SC                   70    33:50 10:54
  71.  382 GABRIEL BURNS              11 M   GREENVILLE SC                71    33:52 10:54
  72. 1021 MASE GARRETT               13 M   FOUNTAIN INN SC              72    33:53 10:55
  73. 1173 LUIS GUTIERREZ             12 M   GREENVILLE SC                73    34:03 10:58
  74.  798 JORDAN DRAKE               14 M   GREER SC                     74    34:03 10:58
  75. 1702 DAVID LENSER               11 M   GREER SC                     75    34:06 10:59
  76. 1239 ISAAC HARRISON             13 M   GREENVILLE SC                76    34:07 10:59
  77. 2900 DAVID WATSON III            9 M   GREENVILLE SC                77    34:11 11:01
  78. 1426 ZACHARY HUGHES             12 M   PIEDMONT SC                  78    34:25 11:05
  79.   61 ADAM ALNATOUR              11 M   FOUNTAIN INN SC              79    34:42 11:10
  80. 3126 BRIAN ZUNIGA               11 M   FOUNTAIN INN SC              80    36:08 11:38
  81. 1022 MITCHELL GARRETT           11 M   FOUNTAIN INN SC              81    36:09 11:38
  82.  517 JAMES CLARK                10 M   TRAVELERS REST SC            82    36:14 11:40
  83.  354 KOLBEY BRUSH               11 M   GREER SC                     83    36:46 11:50
  84. 2467 ALONZO SANTIAGO            14 M   GREENVILLE SC                84    36:53 11:53
  85. 2964 MADDIE WIKE                11 M   GREENVILLE SC                85    37:03 11:56
  86. 1529 ISAAC JONES                11 M   GREENVILLE SC                86    37:10 11:58
  87.   27 CHRISTIAN ACEVEDO           9 M   FOUNTAIN INN SC              87    37:24 12:03
  88. 1260 BILLY HAWKINS              13 M   GREENVILLE SC                88    37:48 12:10
  89. 3018 JACK WILSON                10 M   GREENVILLE SC                89    38:02 12:15
  90. 1172 JOSE GUTIERREZ             12 M   GREENVILLE SC                90    38:12 12:18
  91. 2688 CODY SUMMERLIN              9 M   TAYLORS SC                   91    38:44 12:29
  92.   35 JATAVIOUS ADDISON           9 M   GREENVILLE SC                92    38:50 12:30
  93. 1599 ALEX KING                   7 M   FOUNTAIN INN SC              93    39:22 12:41
  94. 1177 MARK GYOMORY                5 M   SIMPSONVILLE SC              94    40:11 12:56
  95. 1053 DAVID GEYER                12 M   GREER SC                     95    40:13 12:57
  96. 2094 MICHAEL NORTON             11 M   GREER SC                     96    40:16 12:58
  97. 2692 ZACHARY SUMMERLIN          12 M   TAYLORS SC                   97    40:24 13:01
  98. 1510 EVAN JOHNSON                7 M   GREER SC                     98    40:38 13:05
  99.  301 REGINALD BREAZEAL          12 M   GREENVILLE SC                99    40:38 13:05
 100. 3066 DARRIUS WOODY              14 M   PIEDMONT SC                 100    40:41 13:06
 101.  583 GREYSON COOK                6 M   TAYLORS SC                  101    41:07 13:15
 102. 2802 TYLER TRUSTY               11 M   GREENVILLE SC               102    41:14 13:17
 103. 2671 MARCUS STOVER              11 M   GREENVILLE SC               103    41:58 13:31
 104. 1142 TRENTIN GRIGGS             13 M   PIEDMONT SC                 104    42:11 13:35
 105. 1415 ADDISON HUGHES             12 M   GREENVILLE SC               105    42:14 13:36
 106. 3129 WILL ALDRIDGE               9 M   SIMPSONVILLE SC             106    42:45 13:46
 107. 1496 GRANT JENNINGS              6 M   GREENVILLE SC               107    43:00 13:51
 108.  342 SAM BROWN                  11 M   TAYLORS SC                  108    43:58 14:09
 109. 3141 BRADLEY FAYONSKY           10 M   GREENVILLE SC               109    43:59 14:10
 110.  300 NICHOLAS BREAZEAL          13 M   GREENVILLE SC               110    44:31 14:20
 111. 1153 JESUS GUADARAMA            13 M   GREENVILLE SC               111    45:29 14:39
 112.  850 NICHOLAS ELLENBURG         11 M   PIEDMONT SC                 112    46:00 14:49
 113. 1816 DURHAM MARTIN               8 M   GREENVILLE SC               113    46:16 14:54
 114.  640 DAWSON CRESS               10 M   GREENVILLE SC               114    46:21 14:56
 115. 2325 ROBERTO REYNAGA            10 M   GREENVILLE SC               115    46:50 15:05
 116. 2847 AUSTIN VINCENT              9 M   GREENVILLE SC               116    46:51 15:05
 117.  128 TYCWON BAKER                9 M   GREENVILLE SC               117    46:52 15:05
 118. 2882 ADAM WARE                   9 M   GREER SC                    118    47:37 15:20
 119. 1117 ZAKARIAH GRAY               3 M   SIMPSONVILLE SC             119    49:05 15:48
 120. 3180 JEFFREY JOHNSON            11 M   SIMPSONVILLE SC             120    49:08 15:49
 121. 2063 BRANSON NELSON             11 M   GREENVILLE SC               121    49:30 15:56
 122. 2064 JUSTIN NELSON               7 M   GREENVILLE SC               122    49:42 16:00
 123. 2591 MATTHEW SMITH              10 M   GREENVILLE SC               123    49:48 16:02
 124.  780 PABLO DOMINGO              13 M   GREENVILLE SC               124    49:49 16:02
 125. 2592 MICHAEL SMITH              10 M   GREENVILLE SC               125    50:16 16:11
 126.  347 WES BROWN                   8 M   TAYLORS SC                  126    50:35 16:17
 127. 2240 MARIAH PRICE                6 M   GREER SC                    127    50:59 16:25
 128.  610 JEREMY COSTIN               6 M   FOUNTAIN INN SC             128    51:15 16:30
 129. 1806 MIGUEL MARQUEZ             11 M   GREENVILLE SC               129    51:26 16:34
 130. 2754 CORY THOMPSON              13 M   GREER SC                    130    51:37 16:37
 131.  654 SEAN CRONIN                11 M   GREENVILLE SC               131    52:01 16:45
 132.  636 JOSHUA CRAMER              12 M   GREENVILLE SC               132    53:55 17:22
 133. 2482 DREW SCHMEDDING             3 M   FOUNTAIN INN SC             133    54:13 17:27
 134.  353 HAYES BRUSH                 7 M   GREER SC                    134    54:18 17:29
 135. 1585 CRAWFORD KEOWN              8 M   TAYLORS SC                  135    54:21 17:30
 136. 2254 DREW PUTNAM                10 M   FOUNTAIN INN SC             136    55:38 17:55
 137. 1469 TIMOTHY IRWIN              10 M   GREENVILLE SC               137    55:40 17:55
 138.  146 NOAH BARKER                 7 M   SIMPSONVILLE SC             138    56:00 18:02
 139.  584 HUNTER COOK                13 M   TAYLORS SC                  139    56:14 18:06
 140.   47 PATRICK ALEXANDER          12 M   FOUNTAIN INN SC             140    56:22 18:09
 141. 2311 LUKE REMSBURG              10 M   TAYLORS SC                  141    56:32 18:12
 142. 2127 BRIAN PADILLA-JIMENEZ      11 M   GREENVILLE SC               142    57:06 18:23
 143.   34 JAQUAVIOUS ADDISON          9 M   GREENVILLE SC               143    58:06 18:42
 144. 2300 DAJOUR REED                10 M   GREENVILLE SC               144    58:07 18:43
 145. 1498 MATT JENNINGS               4 M   GREENVILLE SC               145    59:12 19:04
 146.   86 AUSTIN ARNOLD              13 M   GREENVILLE SC               146    59:53 19:17
 147. 2291 ANTHONY RAYFIELD           12 M   GREENVILLE SC               147  1:00:39 19:32
 148. 1855 TYRONE MAYFIELD            10 M   GREENVILLE SC               148  1:01:42 19:52
 149. 1100 ST.THOMAS GONZALEZ         12 M   GREENVILLE SC               149  1:02:32 20:08

---------------------------------------------------------------------------
MALE AGE GROUP: 15 - 19 (190) ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1. 2352 CHRIS RIGGINS              19 M   EASLEY SC                     1    17:38  5:41
   2. 1136 SEAN GRIFFIN               17 M   ANDERSON SC                   2    18:13  5:52
   3.  391 BAM BURTON                 16 M   UNION SC                      3    18:49  6:04
   4.  431 MATT CAPELLE               16 M   GREER SC                      4    19:15  6:12
   5.    9 ANDY WALLS                 19 M   PIEDMONT SC                   5    19:29  6:16
   6. 2638 TYLER STANBRO              15 M   GREER SC                      6    20:14  6:31
   7. 3047 RYAN WOLOSZYN              17 M   TAYLORS SC                    7    20:16  6:32
   8.  268 COLIN BOUTILIER            19 M   SIMPSONVILLE SC               8    21:50  7:02
   9. 1027 DAVID GARRIGAN             17 M   GREER SC                      9    21:52  7:03
  10. 2718 FIERRE TAYLOR              15 M   GREENVILLE SC                10    23:09  7:27
  11.  151 WALT BARNETT               16 M   WESTMINSTER SC               11    24:29  7:53
  12. 1651 CHRIS LAGNESE              16 M   SPARTANBURG SC               12    24:31  7:54
  13.  402 JASON BYERS                19 M   EASLEY SC                    13    24:34  7:55
  14. 2185 TIMAS PETERSON             15 M   GREENVILLE SC                14    24:53  8:01
  15. 1049 JOEL GERMAN                18 M   GREER SC                     15    25:20  8:10
  16.  270 TATE BOWERS                15 M   EASLEY SC                    16    25:36  8:15
  17.  701 PATRICK DAVIS              19 M   GREENVILLE SC                17    26:09  8:25
  18. 2297 NATHAN REDDING             19 M   TAYLORS SC                   18    27:19  8:48
  19. 1282 JEREMY HEATON              19 M   DUE WEST SC                  19    27:20  8:48
  20. 1055 REID GEYER                 19 M   CLEMSON SC                   20    28:35  9:12
  21. 3099 THOR YEARICK               16 M   TAYLORS SC                   21    28:42  9:15
  22. 1872 ADAM MCCOY                 18 M   SIMPSONVILLE SC              22    29:33  9:31
  23.  217 GRAHAM BICHELL             15 M   GREENVILLE SC                23    31:19 10:05
  24. 2107 ANDREW OLLOM               17 M   SIMPSONVILLE SC              24    34:08 10:59
  25. 1217 TODD HANDELL               16 M   SPARTANBURG SC               25    39:07 12:36
  26.  867 REYES ESTEBAN              16 M   PIEDMONT SC                  26    42:09 13:34
  27. 2689 LUKE SUMMERLIN             18 M   TAYLORS SC                   27    42:34 13:42
  28. 2929 STEPHEN WESSEL             17 M   GREER SC                     28    52:25 16:53
  29. 1595 BRIAN KILPATRICK           15 M   RICHMOND VA                  29    57:22 18:28

---------------------------------------------------------------------------
MALE AGE GROUP: 20 - 24 (190) ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1.  851 CHANCE ELLISON             20 M   BELTON SC                     1    17:18  5:35
   2. 1500 BRAD JEPSON                24 M   GREENVILLE SC                 2    19:04  6:09
   3. 2509 PERRY SEIFERT              23 M   SIMPSONVILLE SC               3    22:51  7:22
   4. 2551 AARON SILOS                23 M   GREENVILLE SC                 4    22:51  7:22
   5. 2781 JEFFREY TOLBERT            20 M   GREER SC                      5    23:23  7:32
   6. 1596 JOSHUA KIMBRELL            23 M   CAMPBELLO SC                  6    23:27  7:33
   7. 1293 BRECK HEIDLBERG            23 M   GREENVILLE SC                 7    23:29  7:34
   8. 1256 ALEXANDER HASSIS           23 M   GREER SC                      8    23:32  7:35
   9. 1121 JT GREENE                  24 M   GREENVILLE SC                 9    23:42  7:38
  10. 2194 MICAH PHILLIPS             22 M   PIEDMONT SC                  10    25:52  8:20
  11.  693 JOE DAVIS                  21 M   GREENVILLE SC                11    26:02  8:23
  12. 1163 JOHN GULYAS                22 M   GREENVILLE SC                12    27:17  8:47
  13.  930 BLAKE FLETCHER             22 M   ANDERSON SC                  13    27:19  8:48
  14. 1395 JOSH HOWARD                22 M   GREENVILLE SC                14    27:22  8:49
  15. 1267 THOMAS HAWKS               24 M   FOUNTAIN INN SC              15    27:48  8:57
  16. 1450 KEVIN HUNTER               20 M   MAULDIN SC                   16    28:08  9:04
  17. 1095 KEVIN GOEMAAT              20 M   SIMPSONVILLE SC              17    28:32  9:11
  18. 1928 RUSTY MENCHACA             22 M   GREER SC                     18    29:26  9:29
  19. 3015 BRAD WILSON                24 M   FOUNTAIN INN SC              19    29:51  9:37
  20. 2786 CORY TONNSEN               23 M   GREER SC                     20    29:57  9:39
  21. 1666 ROSS LATINI                21 M   GREENVILLE SC                21    30:00  9:40
  22. 2986 JARRELL WILLIAMS           22 M   GREENVILLE SC                22    30:11  9:43
  23. 1216 KEVIN HANDELL              23 M   LEXINGTON SC                 23    31:01  9:59
  24.  530 KYLE CLAYTON               24 M   CULLOWHEE NC                 24    31:21 10:06
  25.  470 JUSTUS CAVE                20 M   GREENVILLE SC                25    34:05 10:59
  26.  406 CAINAN CAHILL              22 M   GREENVILLE SC                26    34:11 11:01
  27. 2374 BRETT ROBINSON             24 M   EASLEY SC                    27    37:37 12:07
  28. 1351 TOM HILL                   24 M   GREENVILLE SC                28    38:37 12:26
  29. 1119 MONTY GREEN                21 M   GAFFNEY SC                   29    41:03 13:13
  30. 3163 PETER SHORTER              24 M   GREENVILLE SC                30    42:44 13:46
  31.   83 JASON ARMISTEAD            21 M   GREENVILLE SC                31    44:58 14:29
  32.  728 WILL DEBORDE               22 M   BOILING SPRINGS SC           32    48:19 15:34
  33. 1337 BLAKE HICKS                24 M   TAYLORS SC                   33    55:42 17:56

---------------------------------------------------------------------------
MALE AGE GROUP: 25 - 29 (190) ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
===== ==== ========================== == === ======================= ======= ======== =====
   1. 2777 DAVIS BENJAMIN             26 M   GREENVILLE SC                 1    17:36  5:40
   2.  874 MATTHEW EVANS              26 M   SIMPSONVILLE SC               2    18:58  6:07
   3. 2612 JONATHAN SOWINSKI          26 M   EASLEY SC                     3    19:39  6:20
   4. 1697 JONTHAN LEKOSHEZE          26 M                                 4    19:47  6:22
   5.  942 SCOTT FORBES               28 M   GREENVILLE SC                 5    20:31  6:37
   6.  158 FRANK BARRETTA             25 M   CLEMSON SC                    6    21:35  6:57
   7. 2943 MATTHEW WHITCOMB           26 M   GREER SC                      7    21:36  6:57
   8.  722 KENYA DEASE                26 M   GREENVILLE SC                 8    21:54  7:03
   9. 1088 BRADY GODBEY               25 M   SIMPSONVILLE SC               9    21:59  7:05
  10.  534 CHRISTOPHER CLEVELAND      26 M   SPARTANBURG SC               10    22:06  7:07
  11.  659 LEE CROWTHER               27 M   GREENVILLE SC                11    22:06  7:07
  12. 1664 BOBBY LATHAM               29 M   MAULDIN SC                   12    22:20  7:11
  13. 2302 ROBERT REED                28 M   GREENVILLE SC                13    23:20  7:31
  14.   78 AARON ARCHIBALD            26 M   GREENVILLE SC                14    23:48  7:40
  15. 1252 ADAM HASKETT               25 M   EASLEY SC                    15    23:48  7:40
  16.   87 JOEL ARNOLD                25 M   GREENVILLE SC                16    24:01  7:44
  17. 1037 EVAN GAUNTNER              29 M   TAYLORS SC                   17    24:04  7:45
  18. 1451 WALKER HUNTER              29 M   GREENVILLE SC                18    24:20  7:50
  19. 1526 BRANTLEY JONES             29 M   EASLEY SC                    19    24:29  7:53
  20. 2797 KEVIN TREXLER              27 M   GREENVILLE SC                20    24:43  7:58
  21. 1725 MARK LOACH                 25 M   TRAVELERS REST SC            21    24:51  8:00
  22.  483 JOSEPH CHANDRL             26 M   LAKE CITY SC                 22    24:58  8:02
  23. 2381 BRADYN RODDY               25 M   SIMPSONVILLE SC              23    25:35  8:14
  24. 1392 BOGGS HOWARD               25 M   GREENVILLE SC                24    25:53  8:20
  25.  747 JOHN DETWILER JR           29 M   GREENVILLE SC                25    26:02  8:23
  26. 1615 JOHN KLASING               25 M   GREENVILLE SC                26    26:08  8:25
  27. 2349 RYAN RIFE                  26 M   SIMPSONVILLE SC              27    26:23  8:30
  28. 1302 JAMIE HENDERSON            29 M   EASLEY SC                    28    26:55  8:40
  29.  944 MATTHEW FOREMAN            25 M   SIMPSONVILLE SC              29    27:10  8:45
  30. 2230 BRANDON POWELL             27 M   PIEDMONT SC                  30    27:34  8:53
  31. 2184 JUSTIN PETERSON            28 M   CENTRAL SC                   31    27:35  8:53
  32. 2827 GUILLERMO VALLEJO          26 M   GREER SC                     32    27:36  8:53
  33.  245 ANDREW BOLAND              25 M   GREENVILLE SC                33    27:40  8:55
  34.  237 JOSHUA BLOOM               25 M   CLEMSON SC                   34    27:46  8:57
  35. 2794 CHRIS TRANGSRUD            27 M   CHARLOTTE NC                 35    27:55  9:00
  36. 1669 WILL LAVENDER              26 M   GREENVILLE SC                36    27:59  9:01
  37. 2586 JUSTIN SMITH               26 M   TAYLORS SC                   37    28:01  9:01
  38. 2182 LUCAS PETERSEN             26 M   LIBERTY SC                   38    28:50  9:17
  39.  445 TIM CARR                   27 M   CENTRAL SC                   39    28:50  9:17
  40. 2531 JOE SHEALY                 28 M   GREENVILLE SC                40    28:50  9:17
  41.  161 WILL BARRON                27 M   DUE WEST SC                  41    28:51  9:17
  42. 2555 MICHAEL SIMMONS            26 M   EASLEY SC                    42    29:00  9:21
  43. 2058 JONATHAN NEAL              29 M   GREENVILLE SC                43    29:02  9:21
  44. 3125 SEBASTIAN ZOELLS           27 M   GREENVILLE SC                44    29:18  9:26
  45. 2385 FOSTER RODWELL             26 M   MAULDIN SC                   45    29:21  9:27
  46. 2793 BRIAN TRAMEL               28 M   SPARTANBURG SC               46    29:25  9:28
  47.  778 EVAN DOMINAK               25 M   GREER SC                     47    29:51  9:37
  48. 2461 SAM SANDERS                25 M   CENTRAL SC                   48    29:56  9:38
  49.  464 BRAD CATRON                29 M   GREENVILLE SC                49    30:14  9:44
  50.  872 BLAKE EVANS                25 M   GREENVILLE SC                50    30:35  9:51
  51.  469 BRADY CAUTHEN              25 M   GREENVILLE SC                51    30:37  9:52
  52. 1156 JONATHAN GUEST             27 M   TAYLORS SC                   52    31:26 10:07
  53. 2403 JERAD ROMERO               29 M   SIMPSONVILLE SC              53    31:47 10:14
  54. 1259 ADRIAN HAWKINS             26 M   TRAVELERS REST SC            54    31:53 10:16
  55. 1965 RHETT MILLER               29 M   GREENVILLE SC                55    31:55 10:17
  56.  576 CHRISTOPHER CONNELLEY      27 M   SIMPSONVILLE SC              56    32:15 10:23
  57.  541 MICHAEL CLINKSCALES        28 M   BELTON SC                    57    32:19 10:24
  58. 2849 LEE VON HOFE               27 M   TAYLORS SC                   58    32:57 10:37
  59. 1811 RORY MARSOUN               25 M   EASLEY SC                    59    32:59 10:37
  60. 1411 LANE HUDDLESTON            25 M   GREENVILLE SC                60    33:03 10:39
  61. 2630 DAVID SPRACHER             28 M   SIMPSONVILLE SC              61    33:05 10:39
  62. 2455 JOSHUA SACK                26 M   GREENVILLE SC                62    33:32 10:48
  63. 2965 JON WILBURN                27 M   GREENVILLE SC                63    33:37 10:49
  64. 1881 JUSTIN MCDANIEL            25 M   TRAVELERS REST SC            64    34:00 10:57
  65.  397 TROY BUTLER                26 M   BELTON SC                    65    34:36 11:09
  66. 1878 COREY MCCURRY              28 M   TAYLORS SC                   66    34:57 11:15
  67. 3113 JOSEPH YOUNG               25 M   TAYLORS SC                   67    35:29 11:26
  68. 3081 SHAY WRIGHT                25 M   FOUNTAIN INN SC              68    36:25 11:43
  69.  999 BRYAN GAINES               28 M   SIMPSONVILLE SC              69    37:03 11:56
  70. 1895 MICHAEL MCGINTY            27 M   FOUNTAIN INN SC              70    37:33 12:06
  71. 1958 COREY MILLER               25 M   EASLEY SC                    71    38:06 12:16
  72. 1996 MATTHEW MOORE              26 M   GREENVILLE SC                72    38:52 12:31
  73. 2292 BRIAN READ                 27 M   GREENVILLE SC                73    38:57 12:33
  74.  235 JOSEPH BLIZZARD            29 M   MAULDIN SC                   74    42:55 13:49
  75. 1396 MATT HOWARD                26 M   GREENVILLE SC                75    43:23 13:58
  76. 2850 MARK VON HOFE              25 M   TAYLORS SC                   76    45:35 14:41
  77. 3119 LIA YOUNGBLOOD             28 M   GREENVILLE SC                77    45:49 14:45
  78. 2800 DWIGHT TROYER              26 M   LIBERTY SC                   78    47:42 15:22
  79. 1071 ERIC GILSTRAP              27 M   EASLEY SC                    79    49:00 15:47
  80. 1518 TRAVIS JOHNSON             26 M   SIMPSONVILLE SC              80    50:16 16:11
  81. 1774 RUSTY MADDOX               26 M   PIEDMONT SC                  81    51:53 16:42
  82.  504 JOEL CHRISTOPHER           29 M   TAYLORS SC                   82    53:34 17:15
  83. 2904 DOUG WEBB                  28 M   GREENVILLE SC                83    53:39 17:16
  84.  207 SHAWN BENNETT              25 M   BOILING SPRINGS SC           84    54:19 17:29
  85. 1717 MATT LINDSEY               27 M   GREENVILLE SC                85    55:34 17:53
  86.  744 TIM DEROSE                 26 M   GREER SC                     86    55:48 17:58
  87.  644 C. MATTHEW CRIDER          26 M   SIMPSONVILLE SC              87    56:17 18:07

---------------------------------------------------------------------------
MALE AGE GROUP: 30 - 34 (190) ---------------------------------------------------------------------------

Place  Bib NAME                       Ag Sex CITY/STATE                 Rank      RUN  Pace
