Pendleton Meet #3
2025-04-14
First Presbyterian Academy Shannon Forest Results
94 performances
Girls 100 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Stokes Stephen | 13.81 | Place 8th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Caliya Gardiner | 14.38 | Place 19th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Leah Tysinger | 15.09 | Place 24th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Molly Houston | 16.03 | Place 31st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Caroline Johnson | 16.13 | Place 32nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carleigh Goodman | 16.29 | Place 33rd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Skylar Danielsen | 16.34 | Place 34th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Skylar Dammann | 17.19 | Place 38th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Emalyn Greene | 19.03 | Place 40th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls 200 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Claire Bostrom | 29.86 | Place 6th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Caliya Gardiner | 31.57 | Place 13th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carleigh Goodman | 35.61 | Place 16th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Molly Houston | 35.68 | Place 17th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carter Rector | 36.33 | Place 18th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Emalyn Greene | 39.85 | Place 19th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls 800 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Kathleen Flannigan | 2:33.88 | Place 1st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Stasiya Benjamin | 2:47.76 | Place 2nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Alyssa Deal | 2:58.44 | Place 4th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Annabeth Wamser | 3:02.97 | Place 8th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Alexis DiGirolamo | 3:24.11 | Place 14th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls 1600 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Alyssa Deal | 6:19.43 | Place 3rd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Merynn Estepp | 6:21.58 | Place 4th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Ella Hall | 7:26.35 | Place 6th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls 100 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Emory Smith | 22.99 | Place 9th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls Long Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Stokes Stephen | 13-3.5 (4.05m) | Place 8th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Leah Tysinger | 12-4.75 (3.78m) | Place 15th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Skylar Danielsen | 11-9.25 (3.59m) | Place 17th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Emory Smith | 11-3.5 (3.44m) | Place 18th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Jordan Thornton | 10-6.5 (3.21m) | Place 19th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls Pole Vault
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Aubrey Glenn | 7-6 (2.29m) | Place 1st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls Discus
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Ella Mitchell | 82-4.25 (25.1m) | Place 2nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Eleanor Houston | 76-11.25 (23.45m) | Place 4th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Kaya Thompson | 75-10.75 (23.13m) | Place 5th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Jade Koon | 72-10.75 (22.22m) | Place 6th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Amelia Kinley | 70-7.25 (21.52m) | Place 9th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Gabby Leger | 65-7.5 (20m) | Place 10th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Kathryn Brown | 62-8 (19.1m) | Place 11th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Sadie Chapman | 58-4.75 (17.8m) | Place 14th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carson Segrest | 54-11 (16.74m) | Place 15th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Penelope Cope | 52-2 (15.9m) | Place 17th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carsyn Wall | 50-7.5 (15.43m) | Place 18th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carter Rector | 42-0.25 (12.81m) | Place 20th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls Javelin
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Jade Koon | 57-9 (17.6m) | Place 4th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Caroline Johnson | 52-9.75 (16.1m) | Place 6th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Kaya Thompson | 52-5.25 (15.98m) | Place 7th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Girls Shot Put
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Eleanor Houston | 24-1.25 (7.35m) | Place 6th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Jade Koon | 23-2.75 (7.08m) | Place 7th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Ella Mitchell | 22-9.25 (6.94m) | Place 8th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carsyn Wall | 22-3.75 (6.8m) | Place 9th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Kathryn Brown | 22-2.5 (6.77m) | Place 10th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Amelia Kinley | 22-1.25 (6.74m) | Place 11th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Kaya Thompson | 20-9.25 (6.33m) | Place 13th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Penelope Cope | 20-6.75 (6.27m) | Place 15th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Sadie Chapman | 19-5 (5.92m) | Place 16th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Carson Segrest | 18-3.25 (5.57m) | Place 18th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Gabby Leger | 15-8.5 (4.79m) | Place 21st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys 100 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Canon Lesley | 12.31 | Place 5th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Graham Mathias | 12.99 | Place 19th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Andrew Rollings | 13.22 SB | Place 20th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Ethan Morris | 13.38 | Place 23rd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Joshua Parker | 13.72 | Place 24th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Charlie Higdon | 13.87 | Place 25th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Bennett Westra | 15.53 | Place 28th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Ransom Lesley | 15.82 | Place 29th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys 200 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Elijah Hall | 26.62 | Place 13th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Becker Glaser | 27.60 | Place 15th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Joshua Parker | 27.74 | Place 16th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Ethan Morris | 27.91 | Place 17th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Charlie Higdon | 29.20 | Place 18th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Bennett Westra | 32.17 | Place 20th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Ransom Lesley | 33.04 | Place 21st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys 400 Meter Dash
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Elijah Hall | 58.96 | Place 3rd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Becker Glaser | 1:00.57 | Place 5th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys 800 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Alex Rollings | 2:09.58 | Place 2nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Dillon Higdon | 2:20.66 | Place 4th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Justice Houston | 2:58.06 | Place 12th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys 1600 Meter Run
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Rollings | 5:18.52 | Place 3rd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Graham Lange | 6:08.65 | Place 7th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys 110 Meter Hurdles
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Rowan Carper | 19.74 | Place 5th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys High Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Graham Mathias | 5-3 (1.6m) | Place 7th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys Long Jump
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Graham Mathias | 17-2 (5.23m) | Place 7th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys Discus
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Joah Martin | 116-4.5 (35.47m) | Place 2nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Colin Wall | 67-0.25 (20.43m) | Place 18th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Charlie Blanton | 61-7.25 (18.78m) | Place 20th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Girard Els | 54-10.25 (16.72m) | Place 21st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Gavin Singletary | 54-8.75 (16.68m) | Place 22nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys Javelin
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Colin Wall | 88-7.5 (27.01m) | Place 8th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Charlie Blanton | 84-5.5 (25.74m) | Place 9th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Joah Martin | 63-8.25 (19.41m) | Place 14th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
Boys Shot Put
| Athlete | Mark | Place | Section | Division |
|---|---|---|---|---|
| Joah Martin | 26-3.75 (8.02m) | Place 19th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Charlie Blanton | 24-2.25 (7.37m) | Place 20th | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Colin Wall | 22-10 (6.96m) | Place 21st | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Girard Els | 20-8.5 (6.31m) | Place 22nd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
| Gavin Singletary | 18-4.5 (5.6m) | Place 23rd | Finals H1 | Division Pendleton Meet 3 |
No performances match your filters.