Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.09 | — | Mar 5, 2022 | |
| 200m | 23.68 | — | Mar 5, 2022 | |
| 400m | 53.90 | — | Mar 12, 2022 | |
| High Jump | 5-10 (1.78m) | — | Mar 11, 2023 | |
| Triple Jump | 41-10 (12.75m) | — | Apr 29, 2023 |
Results
2023 - Outdoor
High Jump
Triple Jump
2022 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
Triple Jump
2021 - Outdoor
High Jump
Triple Jump
