Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 300m | 42.73 | — | Dec 28, 2012 | |
| High Jump | 6-4 (1.93m) | — | Apr 28, 2011 | |
| Long Jump | 19-5 (5.92m) | — | May 26, 2012 | |
| Triple Jump | 39-9 (12.12m) | — | May 26, 2012 | |
| Javelin | 25-2 (7.67m) | — | Jun 1, 2013 |
Results
2016 - Outdoor
High Jump
2016 - Indoor
High Jump
2015 - Outdoor
High Jump
2015 - Indoor
High Jump
2013 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
Javelin
2013 - Indoor
300 Meter Dash
High Jump
2012 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
High Jump
2011 - Indoor
High Jump
2010 - Outdoor
High Jump
