Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 110mH | 15.43 | — | Apr 12, 2016 | |
| 400mH | 1:08.96 | — | Apr 24, 2013 | |
| High Jump | 6-5 (1.96m) | — | Mar 16, 2016 | |
| Long Jump | 21-0.75 (6.42m) | — | Apr 22, 2015 | |
| Triple Jump | 47-2.5 (14.39m) | — | Apr 20, 2016 |
Results
2016 - Outdoor
110 Meter Hurdles
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2015 - Outdoor
110 Meter Hurdles
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2014 - Outdoor
110 Meter Hurdles
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2013 - Outdoor
110 Meter Hurdles
400 Meter Hurdles
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
100 Meter Dash
High Jump
Long Jump
