Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.85 | — | Mar 10, 2014 | |
| 200m | 25.07 | — | Mar 22, 2014 | |
| 400m | 59.99 | — | Mar 10, 2014 | |
| Long Jump | 19-10.5 (6.06m) | — | Apr 23, 2014 | |
| Triple Jump | 40-7.5 (12.38m) | — | Apr 23, 2014 |
Results
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
800 Meter Run
Long Jump
