Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.28 | — | Mar 27, 2014 | |
| 200m | 25.99 | — | Apr 24, 2013 | |
| 400m | 1:00.14 | — | Mar 13, 2013 | |
| Long Jump | 15-11 (4.85m) | — | Apr 2, 2013 | |
| Triple Jump | 37-2 (11.33m) | — | May 4, 2013 |
Results
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
Triple Jump
2013 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
