Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.60 | — | May 6, 2017 | |
| 200m | 28.09 | — | Apr 21, 2015 | |
| Long Jump | 16-3 (4.95m) | — | May 10, 2014 | |
| Triple Jump | 33-3 (10.13m) | — | Mar 21, 2015 | |
| Shot Put | 26-4 (8.03m) | — | Apr 21, 2016 |
Results
2018 - Outdoor
100 Meter Dash
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
Shot Put
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2014 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
