Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.96 | — | Mar 27, 2014 | |
| 200m | 26.65 | — | Apr 30, 2014 | |
| 400m | 1:03.75 | — | Mar 17, 2015 | |
| High Jump | 5-0 (1.52m) | — | May 9, 2015 | |
| Triple Jump | 30-9 (9.37m) | — | Mar 8, 2014 |
Results
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
