Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 25.74 | — | Mar 4, 2015 | |
| 400m | 57.64 | — | Apr 20, 2015 | |
| 800m | 2:25.00 | — | Mar 19, 2014 | |
| High Jump | 5-4 (1.63m) | — | May 2, 2015 | |
| Triple Jump | 37-0.5 (11.29m) | — | Apr 22, 2015 |
Results
2015 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
Triple Jump
2014 - Outdoor
400 Meter Dash
800 Meter Run
Triple Jump
