Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:03.54 | — | Mar 22, 2014 | |
| Long Jump | 17-3 (5.26m) | — | Mar 22, 2014 | |
| Triple Jump | 36-9 (11.2m) | — | Mar 22, 2014 | |
| Discus | 129-0.25 (39.33m) | — | Mar 16, 2017 | |
| Shot Put | 41-9 (12.73m) | — | Apr 27, 2017 |
Results
2017 - Outdoor
Discus
Shot Put
2016 - Outdoor
Triple Jump
Discus
Shot Put
2015 - Outdoor
Triple Jump
Discus
Shot Put
2014 - Outdoor
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
