Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.26 | — | Apr 16, 2016 | |
| 200m | 27.62 | — | Apr 16, 2016 | |
| High Jump | 4-4 (1.32m) | — | Mar 28, 2015 | |
| Long Jump | 14-0 (4.27m) | — | Mar 5, 2016 | |
| Triple Jump | 33-3.5 (10.15m) | — | Apr 28, 2015 |
Results
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Triple Jump
