Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.58 | — | Mar 12, 2016 | |
| 200m | 25.81 | — | Mar 28, 2015 | |
| High Jump | 5-8 (1.73m) | — | Mar 12, 2016 | |
| Long Jump | 21-7 (6.58m) | — | Apr 26, 2017 | |
| Triple Jump | 44-3 (13.49m) | — | Apr 26, 2017 |
Results
2017 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
