Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.46 | — | Apr 13, 2016 | |
| 200m | 24.66 | — | Apr 13, 2016 | |
| 400m | 57.71 | — | Apr 11, 2019 | |
| Long Jump | 16-3 (4.95m) | — | Mar 27, 2018 | |
| Triple Jump | 34-11 (10.64m) | — | Mar 20, 2018 |
Results
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2018 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2017 - Outdoor
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
