Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| High Jump | 4-6 (1.37m) | — | Apr 1, 2017 | |
| Long Jump | 15-10.25 (4.83m) | — | Apr 14, 2018 | |
| Triple Jump | 36-4.5 (11.09m) | — | May 6, 2017 | |
| Discus | 72-2 (22m) | — | Apr 16, 2016 | |
| Shot Put | 35-5.75 (10.81m) | — | May 5, 2018 |
Results
2018 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
2017 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
Discus
Shot Put
2016 - Outdoor
High Jump
Long Jump
Triple Jump
Discus
Shot Put
