Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100mH | 19.34 | — | Mar 10, 2016 | |
| 110mH | 18.14 | — | Mar 8, 2016 | |
| 400mH | 1:07.09 | — | Apr 27, 2016 | |
| Long Jump | 17-2 (5.23m) | — | Mar 10, 2016 | |
| Triple Jump | 37-2 (11.33m) | — | Mar 10, 2016 |
Results
2016 - Outdoor
100 Meter Hurdles
110 Meter Hurdles
400 Meter Hurdles
Long Jump
Triple Jump
2014 - Outdoor
110 Meter Hurdles
400 Meter Hurdles
High Jump
Triple Jump
