Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.76 | — | Mar 7, 2018 | |
| 200m | 23.65 | — | Mar 28, 2018 | |
| High Jump | 5-10 (1.78m) | — | Mar 29, 2019 | |
| Long Jump | 21-2.5 (6.46m) | — | May 4, 2019 | |
| Triple Jump | 40-5 (12.32m) | — | Mar 9, 2019 |
Results
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2018 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Long Jump
Triple Jump
