Overall 5K
Place | Bib | First Name | Last Name | Gender | City | State | Country | "Clock | |||||
Time" | "Chip | ||||||||||||
Time" | Pace | Age | "Division | ||||||||||
Place" | Division | ||||||||||||
1 | 456 | Nicolas | Monnier | M | Greer | SC | US | 19:01.9 | 17:57.0 | 5:47 | 44 | 1 | Overall Male |
2 | 77 | Matthew | Hammersmith | M | Greenville | SC | US | 19:59.9 | 18:57.7 | 6:06 | 35 | 2 | Overall Male |
3 | 228 | McKee | Kent | F | Greer | SC | US | 21:28.0 | 20:26.3 | 6:35 | 13 | 1 | Overall Female |
4 | 275 | Scott | Carlson | M | Greenville | SC | US | 21:51.5 | 20:40.3 | 6:39 | 46 | 3 | Overall Male |
5 | 313 | Kurt | Kimmons | M | Greer | SC | US | 21:58.1 | 20:55.7 | 6:44 | 38 | "4 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
M3539" | |||||||||||||
6 | 454 | Chad | Carlson | M | Greenville | SC | US | 22:18.5 | 21:06.2 | 6:48 | 42 | "5 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
7 | 329 | Diego | Bonardi | M | Simpsonville | SC | US | 22:56.4 | 21:49.1 | 7:01 | 47 | "6 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
M4549" | |||||||||||||
8 | 450 | Norman | Moore | M | Greer | SC | US | 23:38.7 | 22:27.5 | 7:14 | 37 | "7 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
M3539" | |||||||||||||
9 | 338 | Parker | Klein | M | US | 23:51.8 | 22:49.8 | 7:21 | 8 | "8 | |||
1" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
10 | 92 | Rilyn | Mooney | F | Greer | SC | US | 24:18.6 | 23:17.8 | 7:30 | 10 | 2 | Overall Female |
11 | 342 | Brian | Potter | M | Pendleton | SC | US | 24:27.5 | 23:21.3 | 7:31 | 59 | "9 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
M5559" | |||||||||||||
12 | 84 | Robbie | Gilchrist | M | Greer | SC | US | 24:44.7 | 23:27.8 | 7:33 | 34 | "10 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
M3034" | |||||||||||||
13 | 442 | Jackson | Radice | M | US | 24:51.0 | 23:48.9 | 7:40 | 9 | "11 | |||
2" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
14 | 278 | Lucas | Roe | M | Greer | SC | US | 25:03.9 | 23:52.7 | 7:41 | 10 | "12 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
15 | 95 | Isabelle | Jennings | F | US | 25:03.1 | 23:53.6 | 7:41 | 10 | 3 | Overall Female | ||
16 | 320 | Bruce | Jennings | M | Greenville | SC | US | 25:03.3 | 23:54.0 | 7:42 | 44 | "13 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
17 | 89 | Kyle | Defoe | M | Williamston | SC | US | 25:01.0 | 23:57.7 | 7:43 | 33 | "14 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
M3034" | |||||||||||||
18 | 327 | Wyatt | Urps | M | US | 25:14.0 | 24:01.0 | 7:44 | 13 | "15 | |||
1" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 12-14" | |||||||||||||
19 | 99 | Joe | Babcock | M | Greer | SC | US | 25:20.3 | 24:17.0 | 7:49 | 42 | "16 | |
3" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
20 | 98 | Joey | Babcock | M | US | 25:21.0 | 24:18.4 | 7:49 | 10 | "17 | |||
2" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
21 | 326 | Casey | Amarnek | F | Boiling Springs | SC | US | 25:34.5 | 24:26.2 | 7:52 | 37 | "4 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
22 | 472 | Pauline | Monnier | F | Greer | SC | US | 25:34.0 | 24:29.4 | 7:53 | 11 | "5 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
23 | 236 | JJ | Seeger | M | US | 25:33.7 | 24:34.0 | 7:54 | 10 | "18 | |||
3" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
24 | 318 | Noah | Simmons | M | US | 25:47.2 | 24:47.2 | 7:59 | 11 | "19 | |||
4" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
25 | 458 | Morgane | Reto | F | Greer | SC | US | 25:52.6 | 24:50.3 | 8:00 | 38 | "6 | |
2" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
26 | 459 | Clement | Saindon | M | Greer | SC | US | 25:59.0 | 24:56.7 | 8:02 | 9 | "20 | |
3" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
27 | 448 | Florian | Saindon | M | Greer | SC | US | 26:05.7 | 25:03.4 | 8:04 | 41 | "21 | |
4" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
28 | 467 | Wilson | Capparelli | M | Greenville | SC | US | 26:24.6 | 25:09.3 | 8:06 | 33 | "22 | |
3" | "Overall Male | ||||||||||||
M3034" | |||||||||||||
29 | 483 | Krist | Carlson | F | Greenville | SC | US | 26:25.2 | 25:12.4 | 8:07 | 40 | "7 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
30 | 274 | Bailey | Tollison | M | Greer | SC | US | 26:45.8 | 25:12.7 | 8:07 | 28 | "23 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
Male 20-29" | |||||||||||||
31 | 233 | Caden | Amarnek | M | Boiling Springs | SC | US | 26:31.5 | 25:24.1 | 8:11 | 11 | "24 | |
5" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
32 | 242 | Holden | Williams | M | US | 26:29.6 | 25:26.0 | 8:11 | 8 | "25 | |||
4" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
33 | 272 | Claudia | Harkin | F | US | 26:30.4 | 25:29.2 | 8:12 | 11 | "8 | |||
2" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
34 | 235 | Anna | Meyer | F | Greenville | SC | US | 26:41.2 | 25:38.4 | 8:15 | 25 | "9 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 20-29" | |||||||||||||
35 | 237 | Seth | Seeger | M | US | 27:15.3 | 26:15.4 | 8:27 | 11 | "26 | |||
6" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
36 | 83 | Jessica | Gilchrist | F | Greer | SC | US | 27:32.1 | 26:16.1 | 8:27 | 30 | "10 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
F3034" | |||||||||||||
37 | 345 | Macallan | Harkin | M | US | 27:54.9 | 26:21.9 | 8:29 | 7 | "27 | |||
5" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
38 | 94 | Kristin | Dennis | F | Greer | SC | US | 27:33.0 | 26:25.2 | 8:30 | 37 | "11 | |
3" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
39 | 239 | Finn | Dant | M | US | 27:38.3 | 26:37.2 | 8:34 | 11 | "28 | |||
7" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
40 | 453 | Hayden | Hernandez | M | US | 27:58.4 | 26:57.8 | 8:41 | 12 | "29 | |||
2" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 12-14" | |||||||||||||
41 | 238 | Ike | Dant | M | US | 28:13.3 | 27:12.1 | 8:45 | 9 | "30 | |||
6" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
42 | 436 | Ethan | Decker | M | US | 28:22.1 | 27:19.0 | 8:48 | 9 | "31 | |||
7" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
43 | 461 | Daniel | Brown | M | Greenville | SC | US | 28:59.0 | 27:32.8 | 8:52 | 39 | "32 | |
3" | "Overall Male | ||||||||||||
M3539" | |||||||||||||
44 | 485 | Edward | Anderson | M | Greer | SC | US | 28:47.9 | 27:33.9 | 8:52 | 36 | "33 | |
4" | "Overall Male | ||||||||||||
M3539" | |||||||||||||
45 | 241 | Jaclyn | Williams | F | Greenville | SC | US | 28:50.9 | 27:44.7 | 8:56 | 43 | "12 | |
2" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
46 | 229 | Thomas | Greene | M | Taylors | SC | US | 29:10.2 | 27:57.3 | 9:00 | 60 | "34 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
Male 60-69" | |||||||||||||
47 | 440 | Brenden | Gill | M | Charleston | SC | US | 29:42.2 | 28:20.2 | 9:07 | 16 | "35 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 15-19" | |||||||||||||
48 | 435 | Monica | Decker | F | Greenville | SC | US | 29:32.8 | 28:26.5 | 9:09 | 42 | "13 | |
3" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
49 | 319 | Benjamin | Morgan | M | Greer | SC | US | 29:51.1 | 28:30.7 | 9:11 | 33 | "36 | |
4" | "Overall Male | ||||||||||||
M3034" | |||||||||||||
50 | 331 | James | Chapman | M | US | 29:40.7 | 28:40.4 | 9:14 | 10 | "37 | |||
8" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
51 | 452 | Kristin | Collins | F | Greer | SC | US | 30:28.6 | 29:14.6 | 9:25 | 34 | "14 | |
2" | "Overall Female | ||||||||||||
F3034" | |||||||||||||
52 | 323 | Corbin | May | M | US | 30:31.5 | 29:29.8 | 9:30 | 12 | "38 | |||
3" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 12-14" | |||||||||||||
53 | 243 | Foster | Williams | M | US | 30:39.4 | 29:31.7 | 9:30 | 7 | "39 | |||
8" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
54 | 91 | Natalia | Eastland | F | US | 30:36.3 | 29:36.0 | 9:32 | 10 | "15 | |||
3" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
55 | 240 | Jeremy | Williams | M | Greenville | SC | US | 31:07.5 | 29:59.6 | 9:39 | 43 | "40 | |
5" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
56 | 273 | Paula | Tollison | F | Greer | SC | US | 31:33.3 | 30:00.0 | 9:39 | 29 | "16 | |
2" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 20-29" | |||||||||||||
57 | 80 | Gray | Rudisill | M | US | 31:03.4 | 30:03.1 | 9:40 | 9 | "41 | |||
9" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
58 | 335 | Kate | Carlton | F | US | 31:04.1 | 30:03.2 | 9:40 | 10 | "17 | |||
4" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
59 | 97 | Charlotte | Duram | F | US | 31:57.9 | 30:53.3 | 9:57 | 11 | "18 | |||
5" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
60 | 480 | Andy | Bindewald | M | Greer | SC | US | 32:12.9 | 31:00.3 | 9:59 | 44 | "42 | |
6" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
61 | 460 | Brandon | Smith | M | GREENVILLE | SC | US | 32:19.2 | 31:09.5 | 10:02 | 41 | "43 | |
7" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
62 | 457 | Charline | Monnier | F | Greer | SC | US | 32:18.6 | 31:13.4 | 10:03 | 13 | "19 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 12-14" | |||||||||||||
63 | 462 | Lily | Nabinger | F | US | 32:23.7 | 31:14.8 | 10:03 | 12 | "20 | |||
2" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 12-14" | |||||||||||||
64 | 90 | Alyson | Indenbaum | F | Greer | SC | US | 32:49.7 | 31:26.9 | 10:07 | 35 | "21 | |
4" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
65 | 230 | Ryder | Lannon | M | US | 32:30.6 | 31:29.2 | 10:08 | 12 | "44 | |||
4" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 12-14" | |||||||||||||
66 | 479 | Cianne | Martin | F | Greenville | SC | US | 33:42.7 | 32:21.3 | 10:25 | 31 | "22 | |
3" | "Overall Female | ||||||||||||
F3034" | |||||||||||||
67 | 445 | Rae Ann | Saulnier | F | Simpsonville | SC | US | 33:53.8 | 32:32.2 | 10:28 | 29 | "23 | |
3" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 20-29" | |||||||||||||
68 | 449 | Victoria | Hernandez | F | US | 33:39.9 | 32:38.9 | 10:31 | 7 | "24 | |||
1" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
69 | 246 | Silas | Cruice | M | US | 33:52.8 | 32:46.7 | 10:33 | 10 | "45 | |||
9" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
70 | 325 | Frank | Kachinski | M | Fountain Inn | SC | US | 34:30.1 | 33:01.0 | 10:38 | 40 | "46 | |
8" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
71 | 96 | Bethany | Duram | F | Simpsonville | SC | US | 34:33.6 | 33:28.8 | 10:47 | 38 | "25 | |
5" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
72 | 276 | Kathryn | Carlson | F | Greenville | SC | US | 34:47.5 | 33:35.4 | 10:49 | 16 | "26 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 15-19" | |||||||||||||
73 | 232 | Reece | Roe | M | Greer | SC | US | 35:04.9 | 33:53.4 | 10:54 | 10 | "47 | |
10" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 10-11" | |||||||||||||
74 | 270 | Karrigan | Galloway | F | US | 35:11.2 | 34:06.9 | 10:59 | 12 | "27 | |||
3" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 12-14" | |||||||||||||
75 | 346 | Ricky | Wallace | M | Simpsonville | SC | US | 35:29.7 | 34:14.0 | 11:01 | 31 | "48 | |
5" | "Overall Male | ||||||||||||
M3034" | |||||||||||||
76 | 334 | Bella | Carlton | F | US | 35:30.3 | 34:19.2 | 11:03 | 8 | "28 | |||
2" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
77 | 93 | Matthew | Eastland | M | Fountain Inn | SC | US | 35:29.6 | 34:19.4 | 11:03 | 37 | "49 | |
5" | "Overall Male | ||||||||||||
M3539" | |||||||||||||
78 | 82 | Mally | Mitchell | F | Greenville | SC | US | 36:26.7 | 34:48.6 | 11:12 | 48 | "29 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
F4549" | |||||||||||||
79 | 100 | Kathryn | Gebert | F | Greenville | SC | US | 36:39.3 | 35:16.1 | 11:21 | 42 | "30 | |
4" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
80 | 478 | Brandi | Marshall | F | Greer | SC | US | 36:29.9 | 35:16.6 | 11:21 | 36 | "31 | |
6" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
81 | 332 | Ann | Reese | F | Greenville | SC | US | 36:59.3 | 35:25.6 | 11:24 | 47 | "32 | |
2" | "Overall Female | ||||||||||||
F4549" | |||||||||||||
82 | 337 | Adriana | Giraldo | F | Greenville | SC | US | 37:04.7 | 35:32.9 | 11:27 | 47 | "33 | |
3" | "Overall Female | ||||||||||||
F4549" | |||||||||||||
83 | 271 | Jordan | Wallace | F | Simpsonville | SC | US | 36:55.9 | 35:40.9 | 11:29 | 28 | "34 | |
4" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 20-29" | |||||||||||||
84 | 340 | Adalyn | Hoover | F | US | 37:01.7 | 35:54.6 | 11:34 | 9 | "35 | |||
3" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
85 | 341 | Brian | Hoover | M | Simpsonville | SC | US | 37:02.7 | 35:55.1 | 11:34 | 47 | "50 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
M4549" | |||||||||||||
86 | 336 | Sean | Carlton | M | US | 37:12.7 | 36:02.5 | 11:36 | 7 | "51 | |||
10" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
87 | 333 | Wendy | Carlton | F | Greenville | SC | US | 37:14.9 | 36:04.0 | 11:37 | 40 | "36 | |
5" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
88 | 328 | Elizabeth | Urps | F | Simpsonville | SC | US | 37:46.6 | 36:32.9 | 11:46 | 50 | "37 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
F5054" | |||||||||||||
89 | 444 | Hannah | Roberts | F | US | 37:46.5 | 36:34.4 | 11:46 | 6 | "38 | |||
4" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
90 | 471 | Thomas | Roberts | M | Travelers Rest | SC | US | 37:46.5 | 36:34.5 | 11:46 | 38 | "52 | |
6" | "Overall Male | ||||||||||||
M3539" | |||||||||||||
91 | 477 | Carling | Roberts | F | Travelers Rest | SC | US | 37:48.8 | 36:35.6 | 11:47 | 38 | "39 | |
7" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
92 | 88 | Brandon | Defoe | M | US | 37:40.9 | 36:36.9 | 11:47 | 8 | "53 | |||
11" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
93 | 443 | Hailey | Roberts | F | US | 37:48.1 | 36:37.7 | 11:47 | 8 | "40 | |||
5" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
94 | 316 | Henryk | Halka | M | Greer | SC | US | 38:10.5 | 36:50.6 | 11:52 | 50 | "54 | |
1" | "Overall Male | ||||||||||||
M5054" | |||||||||||||
95 | 317 | Joshua | Halka | M | Greer | SC | US | 38:10.0 | 36:50.6 | 11:52 | 15 | "55 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 15-19" | |||||||||||||
96 | 481 | Samantha | Evers | F | Simpsonville | SC | US | 38:18.0 | 36:54.4 | 11:53 | 30 | "41 | |
4" | "Overall Female | ||||||||||||
F3034" | |||||||||||||
97 | 247 | Ezra | Cruice | M | US | 38:19.1 | 37:14.0 | 11:59 | 7 | "56 | |||
12" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
98 | 85 | Diana | Rathge | F | Taylors | SC | US | 39:01.5 | 37:24.9 | 12:03 | 62 | "42 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 60-69" | |||||||||||||
99 | 227 | Jeffrey | Bence | M | US | 38:46.5 | 37:43.1 | 12:08 | 6 | "57 | |||
13" | "Overall Male | ||||||||||||
Boys 0-9" | |||||||||||||
100 | 226 | Kristin | Bence | F | Duncan | SC | US | 38:47.4 | 37:44.2 | 12:09 | 35 | "43 | |
8" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
101 | 312 | Riley | Cruice | F | US | 40:11.2 | 39:04.5 | 12:35 | 11 | "44 | |||
6" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
102 | 339 | Ruthi | Cruice | F | US | 40:17.5 | 39:12.1 | 12:37 | 8 | "45 | |||
6" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
103 | 81 | Rebecca | Longwell | F | Greer | SC | US | 40:42.0 | 39:21.3 | 12:40 | 24 | "46 | |
5" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 20-29" | |||||||||||||
104 | 78 | Virginia | Powell | F | Greer | SC | US | 41:09.7 | 39:51.6 | 12:50 | 64 | "47 | |
2" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 60-69" | |||||||||||||
105 | 279 | Kia | Keyton | F | Simpsonville | SC | US | 41:41.6 | 40:11.6 | 12:56 | 44 | "48 | |
6" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
106 | 343 | Maddox | Kirk | F | US | 42:15.9 | 41:11.1 | 13:15 | 11 | "49 | |||
7" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
107 | 344 | Steve | Kirk | M | Simpsonville | SC | US | 42:17.3 | 41:11.8 | 13:16 | 45 | "58 | |
3" | "Overall Male | ||||||||||||
M4549" | |||||||||||||
108 | 330 | Kellie | Alexander | F | Wellford | SC | US | 43:02.1 | 41:43.7 | 13:26 | 32 | "50 | |
5" | "Overall Female | ||||||||||||
F3034" | |||||||||||||
109 | 439 | Emilia | Rice | F | Greer | SC | US | 44:13.9 | 42:35.8 | 13:43 | 7 | "51 | |
7" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
110 | 438 | Lindsay | Rice | F | Greer | SC | US | 44:13.6 | 42:37.0 | 13:43 | 36 | "52 | |
9" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
111 | 324 | Alicia | Foley | F | Fountain Inn | SC | US | 44:10.2 | 42:41.9 | 13:45 | 36 | "53 | |
10" | "Overall Female | ||||||||||||
F3539" | |||||||||||||
112 | 437 | Caleb | Rice | M | Greer | SC | US | 44:11.4 | 42:44.1 | 13:45 | 40 | "59 | |
9" | "Overall Male | ||||||||||||
M4044" | |||||||||||||
113 | 234 | Eugenia | Heslin | F | Anderson | SC | US | 44:09.9 | 42:50.7 | 13:47 | 66 | "54 | |
3" | "Overall Female | ||||||||||||
Female 60-69" | |||||||||||||
114 | 465 | Megan | Carlson | F | Greenville | SC | US | 46:25.2 | 44:21.5 | 14:17 | 11 | "55 | |
8" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 10-11" | |||||||||||||
115 | 441 | Kevin | Gill | M | Johns Island | SC | US | 46:11.8 | 44:49.6 | 14:26 | 51 | "60 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
M5054" | |||||||||||||
116 | 468 | Michael | Leibowitz | M | Charleston | SC | US | 46:15.2 | 44:58.3 | 14:29 | 69 | "61 | |
2" | "Overall Male | ||||||||||||
Male 60-69" | |||||||||||||
117 | 484 | Emily | Carlson | F | Greenville | SC | US | 46:30.0 | 46:30.0 | 14:58 | 8 | "56 | |
8" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
118 | 231 | Carrie | Roe | F | Greer | SC | US | 48:50.9 | 47:34.2 | 15:19 | 42 | "57 | |
7" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
119 | 470 | Laura | Mitchell | F | Greenville | SC | US | 49:28.2 | 47:58.6 | 15:27 | 13 | "58 | |
4" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 12-14" | |||||||||||||
120 | 451 | Lucia | Hernandez | F | US | 51:47.4 | 50:38.4 | 16:18 | 6 | "59 | |||
9" | "Overall Female | ||||||||||||
Girls 0-9" | |||||||||||||
121 | 469 | Jenifer | Williams | F | Greer | SC | US | 52:55.1 | 51:29.4 | 16:34 | 44 | "60 | |
8" | "Overall Female | ||||||||||||
F4044" | |||||||||||||
122 | 463 | N | Pilarte | M | Simpsonville | SC | US | 56:23.7 | 55:05.9 | 17:44 | 34 | "62 | |
6" | "Overall Male | ||||||||||||
M3034" | |||||||||||||
123 | 322 | Valerie | Bynum | F | Greer | SC | US | 56:27.4 | 55:06.2 | 17:44 | 57 | "61 | |
1" | "Overall Female | ||||||||||||
F5559" | |||||||||||||
124 | 321 | rICK | bYNUM | M | Greer | SC | US | 56:29.5 | 55:09.2 | 17:45 | 61 | "63 | |
3" | "Overall Male | ||||||||||||
Male 60-69" | |||||||||||||
125 | 464 | Yolanda | Pilarte | F | Simpsonville | SC | US | 56:30.4 | 55:12.3 | 17:46 | 34 | "62 | |
6" | "Overall Female | ||||||||||||
F3034" |