Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 25.70 | — | Mar 22, 2008 | |
| 400m | 53.58 | — | Apr 18, 2008 | |
| 110mH | 15.72 | — | Apr 29, 2009 | |
| 400mH | 59.33 | — | Apr 29, 2009 | |
| Triple Jump | 41-7.5 (12.69m) | — | May 9, 2009 |
Results
2009 - Outdoor
110 Meter Hurdles
400 Meter Hurdles
Triple Jump
2008 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Triple Jump
