Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.82 | — | Apr 4, 2014 | |
| 200m | 24.54 | — | Mar 19, 2014 | |
| 400m | 1:00.93 | — | Mar 7, 2011 | |
| Long Jump | 19-7 (5.97m) | — | Apr 10, 2013 | |
| Triple Jump | 36-11 (11.25m) | — | Apr 18, 2013 |
Results
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
2013 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2011 - Outdoor
100 Meter Dash
400 Meter Dash
