Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.57 | — | Mar 22, 2014 | |
| 200m | 28.86 | — | Apr 30, 2015 | |
| Long Jump | 14-4.5 (4.38m) | — | Apr 13, 2016 | |
| Discus | 48-0 (14.63m) | — | Mar 11, 2015 | |
| Shot Put | 23-5.25 (7.14m) | — | Mar 20, 2015 |
Results
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Shot Put
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Discus
Shot Put
2014 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Shot Put
